-100%

Peletový kotol Blaze Harmony

0,00 

Peletovy kotol blblblblblbl

Popis

  • Mechanická detekcia paliva udržuje žeravú pahrebu niekoľko hodín. PATENTOVANÉ
  • Komplexná ochrana proti korózii – 7 rokov záruka. PATENTOVANÉ
  • Trojpásmový prívod vzduchu. PATENTOVANÉ
  • Izolovaná nerezová prikladacia komora
  • Integrované zmiešavanie vratnej vody
  • Komfortná poloautomatická prevádzka
  • Nízka spotreba paliva, účinnosť 92 % v celom rozsahu výkonu
  • Špeciálne turbulátory – jednoduché a účinné čistenie výmenníka
  • Spádované dno splyňovacej komory pre samočinný odvod popola
  • Možnosť samotiažného zapojenia
  • Certifikovaný kotol podľa ČSN EN 303-5, 5. emisná trieda, spĺňa Ecodesign

Ďalšie informácie

Hmotnosť 34 kg
  •   6K13 9K13 12K13 14K13 18K13 21K13 24K13 28K13
    Energetická trieda D D D D D D D D
    Elektrické napätie (6 – 28 kW) (V) 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz
    Elektrický prúd max. (A) 3× 9,5 3× 14 3× 18,5 3× 23 3× 27,5 3× 32 3× 36,5 3× 43 A
    Príkon (kW) 6 9 12 14 18 21 24 28
    Max. prevádz. teplota vykurovacej vody (°C) 85 85 85 85 85 85 85 85
    Expanzná nádoba (l) 7 7 7 7 7 7 7 7
    Elektrické krytie IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
    Pripojenie vykurovacej vody G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″
    výška x šírka x hĺbka (mm) 740x410x310 740x410x310 740x410x310 740x410x310 740x410x310 740x410x310 740x410x310 740x410x310
    hmotnosť (bez vody) (kg) 34 34 34 34 34 34 34 34
    Výkon kotla 6 9 12 14 18 21 24 28
    Menovitý prúd ističa (A) 10 16 20 25 32 40 40 50
    Menovitý prúd ističa pri zapojení na jednu fázu (A) 32 50