Kondenzačný kotol Gepard Condens 25 MKO
1.370,00 €
Gepard Condens MKO sú závesné kondenzačné plynové kotly na vykurovanie s možnosťou variabilného pripojenia zásobníka teplej vody, s možnosťou riadenia kotla podľa vonkajšej teploty.
- Description
Description
Použitie:
Gepard Condens je ideálny pre domy a byty s jednou kúpeľňou a v kombinácii s externým zásobníkom dokáže uspokojiť domácnosti s vyššími nárokmi na teplú vodu. Je vybavený najmodernejším výmenníkom tepla z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie, zaručujúci vysokú spoľahlivosť a životnosť s minimálnymi požiadavkami na údržbu. Je vhodný na výmenu starších závesných nekondenzačných kotlov pri minimálnych nákladoch na prispôsobenie do existujúceho vykurovacieho systému. Kotol môže nielen vykurovať ale aj pripraviť teplú vodu v prídavnom zásobníku a uspokojiť tak potreby i veľkej rodiny. Malé rozmery, nízka hmotnosť a neveľký priestor potrebný pre údržbu ponúka väčšiu flexibilitu pri voľbe umiestnenia. Kotly Gepard Condens MKO ponúkajú:
Gepard Condens MKO výhody:
– významné úspory plynu vďaka kondenzačnej technike a plynulej regulácii výkonu
– komfort vykurovania s použitím regulácie podľa vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia*)
– možnosť prípravy teplej vody v externom zásobníku
– bezpečnosť a jednoduchosť použitia vďaka najnovším bezpečnostným funkciám
– jednoduchý ovládací panel s podsvieteným inverzným displejom s výbornou čitateľnosťou aj v tmavých miestnostiach a autodiagnostiku
– spolupráca s komunikačnými regulátormi – viac úspory a pohodlia
– nízku hmotnosť a jednoduché nainštalovanie do systému či už v novostavbe alebo pri výmene starších kotlov
* Snímač vonkajšej teploty nie je súčasťou dodávky kotla.
Parametre
| 12 MKO | 25 MKO | |
|---|---|---|
| Vykurovanie | ||
| Energetická trieda | A | A |
| Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] | 4,0 – 12,0 | 6,0 – 25,0 |
| Výkon pri tepl. spáde 50°C / 30°C [kW] | 4,3 – 12,7 | 6,3 – 26,5 |
| Palivo | zemný plyn | zemný plyn |
| Účinnosť pri 80/60°C max. výkon [%] | 98,2 | 98,2 |
| Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C [%] | 108,5 | 108,5 |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] | 10 – 80 | 10 – 80 |
| Expanzná nádoba [l] | 8 | 8 |
| Max. pracovný tlak [kPa] | 300 | 300 |
| Odvod spalín | turbo | turbo |
| Ohrev teplej vody | ||
| Výkon pri ohreve TV [kW] | 4,0 – 15,0 (platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku) | 6,0 – 30,0* (platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku) |
| Rozsah napájacieho tlaku TV [MPa] | – | – |
| Nastaviteľný rozsah teploty TV [°C] | 45 – 60* | 45 – 60* |
| Prietok TV pri Δt 30K [l / min] | – | – |
| Prietok TV pri Δt 35K [l / min] | – | – |
| Elektrické parametre | ||
| Napätie/frekvencia [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Príkon [W] | 105 | 110 |
| Príkon v pohotovostnom režime [W] | 2 | 2 |
| Elektrické krytie [IP] | IPX4D | IPX4D |
| Rozmery | ||
| Rozmery VS (šírka/výška/hĺbka) [mm] | 418/740/300 | 418/740/300 |
| Hmotnosť bez vody [kg] | 31 | 31,6 |










