Stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens 48 KKS
2.630,00 €
Kotol Medveď Condens je optimalizovaný na výmenu starších stacionárnych nekondenzačných kotlov s minimálnymi nárokmi na úpravu inštalácie.
- Description
- Parametre
Description
Stacionárny kondenzačny kotol
Svojou konštrukciou – nerezovým výmenníkom s veľkým prierezom rúrok výmenníka – umožňuje rýchlu a bezproblémovú výmenu starších kotlov, bez nutnosti prispôsobovania k starému vykurovaciemu systému. Nie je totiž potrebné meniť hydraulické pripojenia, pridávať dodatočné príslušenstvo ako sú filtre a odkalovače, čo zrýchľuje inštaláciu a tiež šetrí náklady na prácu a príslušenstvo. Využitím kondenzačnej technológie taktiež dochádza k šetreniu nákladov na spotrebu energie (energetická trieda A).
Výbava a vlastnosti kotla Medveď Condens KKS:
- Kotly na vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka pomocou prepojovacej sady kotol – zásobník
- 4 výkonové verzie s maximálnym výkonom 18 kW, 25 kW, 35 kW a 48 kW
- Vysoký stupeň využitia až 108 %
- Nerezový výmenník s veľkým objemom vykurovacej vody odolný voči zaneseniu nečistotami aj zo starších vykurovacích systémov
- Dlhodobá životnosť a bezporuchová prevádzka
- Jednoduchá výmena starších stacionárnych nekondenzačných kotlov bez nutnosti prispôsobovania k vykurovaciemu systému
- Možnosť použitia pôvodného príslušenstva pri výmene (čerpadlo, exp. nádoba)
- Vhodný aj do systémov s veľkým objemom vykurovacej vody
- Ľahké a intuitívne ovládanie
- Možnosť ovládania kotla komunikačnými regulátormi so zbernicou eBus
- Rýchla a bezproblémová inštalácia
- Nízke náklady na montáž a údržbu
- Výborná dostupnosť častí kotla pri údržbe
- Minimálne požiadavky na čistenie a údržbu kotla
Typy kotlov Medveď Condens:
- Medveď Condens 18 KKS
- Medveď Condens 25 KKS
- Medveď Condens 35 KKS
- Medveď Condens 48 KKS
| 18 KKS | 25 KKS | 35 KKS | 48 KKS | |
|---|---|---|---|---|
| Vykurovanie | ||||
| Energetická trieda | A | A | A | A |
| Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] | 5,0 – 17,2 | 7,2 – 24,3 | 10,1 – 33,3 | 13,9 – 47,2 |
| Výkon pri tepl. spáde 50/30°C [kW] | 5,8 – 19,1 | 8,3 – 26,5 | 11,3 – 37,5 | 15,5 – 51,5 |
| Palivo | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán |
| Spotreba zemného plynu pri max. výkone [m³/h] | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 5 |
| Normovaný stupeň využitia pri 50/30°C [%] | 106,3 | 105,8 | 107,1 | 107,2 |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] | 40 – 85 | 40 – 85 | 40 – 85 | 40 – 85 |
| Max. pracovný tlak [kPa] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Objem výmenníka [l] | 100 | 100 | 95 | 95 |
| Množstvo kondenzátu v režime 50/30°C [l/hod] | 2,9 | 4 | 5,7 | 7,7 |
| Odvod spalín | turbo – súosový výstup 80/125 mm | turbo – súosový výstup 80/125 mm | turbo – súosový výstup 80/125 mm | turbo – súosový výstup 80/125 mm |
| Ohrev teplej vody * | ||||
| Výkon pri ohreve TV [kW] | 5,0 – 17,2* | 7,2 – 24,3* | 10,1 – 33,3* | 13,9 – 47,2* |
| Nastaviteľný rozsah teplotyTV [°C] | 40 – 70* | 40 – 70* | 40 – 70* | 40 – 70* |
| Elektrické parametre | ||||
| Napätie/frekvencia [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Max. príkon [W] | 33 | 47 | 50 | 75 |
| Príkon v pohotovostnom režime [W] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elektrické krytie [IP] | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Rozmery | ||||
| Rozmery (šírka/výška/hĺbka) [mm] | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 |
| Hmotnosť bez vody [kg] | 86 | 86 | 102 | 102 |
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 186 | 186 | 197 | 197 |
| * platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku | ||||










